![]() | |
![]() | Oggi, 23:58, # 213560 Tipologia: — negoziato |
![]() | Isola dei nuraghi korem argiolas 2001 da 3 litri lt magnum rosso vino sardo — Alghero— Categoria: Arte - Collezionismo - Hobby Oggi, 21:25, # 160859 Tipologia: — € 189 |
![]() | pezzi ricambio folletto mai usati. Vero affare! — Porto Torres— Categoria: Elettrodomestici - Mobili - Forniture da giardino Oggi, 19:30, # 141485 Tipologia: — € 500 |
![]() | Ieri, 23:10, # 125103 Tipologia: — € 550 |
![]() | Sardegna-mattonella anni 30 ceramica-costume sardo-con cornice originale-Desulo — Cagliari— Categoria: Arte - Collezionismo - Hobby Ieri, 18:29, # 156012 Tipologia: — negoziato |
![]() | |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Cagliari |
Presidente: | Francesco Pigliaru (PD) dal 17 febbraio 2014 |
Data di istituzione: | 26 febbraio 1948 |
Coordinate del capoluogo: | 40°03′00″N 9°05′00″E / 40.05°N 9.083333°E40.05; 9.083333 (Sardegna)Coordinate: 40°03′00″N 9°05′00″E / 40.05°N 9.083333°E40.05; 9.083333 (Sardegna) |
Superficie: | 24 090 km² |
Abitanti: | 1 663 859[1] (31-12-2013) |
Densità: | 69,07 ab./km² |
Province: | 8 |
Comuni: | 377 |
Regioni confinanti: | nessuna (isola) |
Lingue: | Italiano, Sardo, Sassarese, Gallurese (Corso), Algherese (Catalano), Tabarchino (Ligure) |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-88 |
Codice ISTAT: | 20 |
Nome abitanti: | (IT) (LIJ) Sardi (SRO) Sardus (SRC) Sardos (SDC) Sardhi (SDN) Saldi (CA) Saldus |
PIL: | (PPA) 33.638 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 20.071 €[2] |
Lista delle città Italia :