![]() | |
![]() | Oggi, 23:56, # 133890 Tipologia: — € 70,00 |
![]() | |
![]() | Oggi, 14:13, # 40009 Tipologia: — € 199 |
![]() | ALLA PARI A DUBLINO — Cagliari— Categoria: Educazione - Insegnamento accogliente aderire affiancare affinche apertura assistenza cambio camera caso cittadino completamento consapevole cucinare domenica emergenza eta eta famiglia familiare immediato inglese intelligente lingua linguistico maggiore mediazione metodo minimo nucleo organizzare partenza pensione programmare proprio qualita ragazza scegliere sera servizio settimana settimanale sfruttare socializzare sportivo stazione sulla time trovare ulteriore Oggi, 12:11, # 248567 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Cagliari |
Presidente: | Francesco Pigliaru (PD) dal 17 febbraio 2014 |
Data di istituzione: | 26 febbraio 1948 |
Coordinate del capoluogo: | 40°03′00″N 9°05′00″E / 40.05°N 9.083333°E40.05; 9.083333 (Sardegna)Coordinate: 40°03′00″N 9°05′00″E / 40.05°N 9.083333°E40.05; 9.083333 (Sardegna) |
Superficie: | 24 090 km² |
Abitanti: | 1 663 859[1] (31-12-2013) |
Densità: | 69,07 ab./km² |
Province: | 8 |
Comuni: | 377 |
Regioni confinanti: | nessuna (isola) |
Lingue: | Italiano, Sardo, Sassarese, Gallurese (Corso), Algherese (Catalano), Tabarchino (Ligure) |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-88 |
Codice ISTAT: | 20 |
Nome abitanti: | (IT) (LIJ) Sardi (SRO) Sardus (SRC) Sardos (SDC) Sardhi (SDN) Saldi (CA) Saldus |
PIL: | (PPA) 33.638 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 20.071 €[2] |
Lista delle città Italia :